GASOLINA
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos derivada delpetróleo que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido a chispa. La gasolina, en Argentina, Paraguay y Uruguay se conoce como nafta, en Chile como bencina.
Tiene una densidad de 720 g/L (un 15% menos que elgasoil, que tiene 850 g/L). Un litro de gasolina tiene una energía de 34,78 megajulios, aproximadamente un 10% menos que el gasoil, que posee una energía de 38,65 megajulios por litro de carburante. Sin embargo, en términos de masa, la gasolina tiene 3,5 de masa
VARIABLES FÍSICAS
Densidad
La densidad específica de los rangos de 0.71 a 0.77 la gasolina, el aumento de la densidad que tiene un mayor volumen de compuestos aromáticos. [7] (0.026 libras / en 3 , 719.7 kg / m 3 ; 6.073 libras /gal EE.UU. ; 7,29 libras / galón imp ). La gasolina flota en el agua, el agua generalmente no se puede utilizar para apagar un incendio de gasolina, menos que se use en una fina niebla.
La volatilidad
La gasolina es más volátil que el diesel de petróleo, Jet A-o de queroseno , no sólo por los componentes de base, pero debido a la aditivos que se ponen en él. El control final de la volatilidad a menudo se logra mediante mezcla con elbutano . La presión de vapor Reid (RVP) se utiliza para medir la volatilidad de la gasolina. La volatilidad deseada depende de la temperatura ambiente. Cuando hace calor, los componentes de gasolina de alto peso molecular y una menor volatilidad lo que se utilizan. En climas fríos, los resultados de la volatilidad de muy poco en los coches no se inicie.
Combustible[ aclaraciones necesarias ] | Bruto MJ / L | MJ / kg | BrutoBTU /galón (IMP) | Bruto BTU /galón (EE.UU.) | BTU neto por galón (EE.UU.) | RON |
---|---|---|---|---|---|---|
gasolina convencional | 34.8 | 44.4[11] | 150,100 | 125,000 | 115,400 | |
Autogas ( GLP ) (60%Propano + 40% butano )[ cita requerida ] | 26.8 | 46 | 108 | |||
Etanol | 21.2 [11] | 26.8[11] | 101,600 | 84,600 | 75,700 | 113 [12] |
El metanol | 17.9 | 19.9[11] | 77,600 | 64,600 | 56,600 | 123 |
Butanol [2] | 29.2 | 36.6 | 91-99[ aclaraciones necesarias ] | |||
Gasohol | 31.2 | 145,200 | 120,900 | 112,400 | 93/94[ aclaraciones necesarias ] | |
Diesel (*) | 38.6 | 45.4 | 166,600 | 138,700 | 128,700 | 25 |
El biodiesel | 33,3-35,7 [13][ aclaraciones necesarias ] | 126,200 | 117,100 | |||
gasolina de aviación(gasolina de alto octanaje no, combustible de aviación) | 33.5 | 46.8 | 144,400 | 120,200 | 112,000 | |
El combustible para aviones (queroseno base) | 35.1 | 43.8 | 151,242 | 125,935 | ||
El combustible de avión (nafta) | 127,500 | 118,700 | ||||
De gas natural licuado | 25.3 | ~ 55 | 109,000 | 90,800 | ||
Gas licuado de petróleo | 91,300 | 83,500 | ||||
Hidrógeno | 10.1 (a 20 grados Kelvin) | 142 | 130 [14 |
MONITOR
Combustible | MJ/kg | kcal/kg |
---|---|---|
Gas natural | 53,6 | 12 800 |
Acetileno | 48,55 | 11 600 |
Propano Gasolina Butano | 46,0 | 11 000 |
Gasoil | 42,7 | 10 200 |
Fueloil | 40,2 | 9 600 |
Antracita | 34,7 | 8 300 |
Coque | 32,6 | 7 800 |
Gas de alumbrado | 29,3 | 7 000 |
Alcohol de 95º | 28,2 | 6 740 |
Lignito | 20,0 | 4 800 |
Turba | 19,7 | 4 700 |
Hulla | 16,7 | 4 000 |
Hulla | 17,7 | 4 000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario